Zamienniki zaworów
Dla wszystkich dawnych seri Satchwell dobraliśmy zawory o niegorszych parametrach technicznych i identycznych wymiarach, które nadają się do zamontowania wprost, bez żadnych przeróbek (oprócz VZF, które miały inne długości).
Nie pasują one niestety do starych, nieprodukowanych już siłowników, dlatego trzeba wymienić komplet. Amerykańskie zawory Siebe serii VB 7215 i 7315, również nie posiadały ani Kv ani wymiarów zgodnych z euopejskimi normami.
Poniższe tabele dotyczą zaworów przelotowych. Serie zaworów mieszjących Satchwell'a oznaczonne były na pierwszym miejscu literą M. Tak więc dla zaworów serii: MZ i MZX również posiadamy pasujące wymiarami zamienniki z rodziny 3TBBxxxxxx Controlli . Podobnie jak w przypadku VZF do MZF - brak jest odpowiedników.
Szczegółu dotyczące siłowników tutaj
Zamienniki zaworów serii VZ xxxx firmy Satchwell (Identyczne wymiary) |
|||||||
Zawory przelotowe gwintowe Satchwell | Zawory przelotowe gwintowe Controlli | ||||||
średnica | symbol | kv | długość | średnica | symbol | kv | długość |
[cal] | | [m3/h] | [mm] | [cal] | | [m3/h] | [mm] |
1/2" | VZ1401 | 0,2 | 62 | 1/2" | 2TBB15R1 | 0,2 | 62 |
VZ1402 | 0,5 | 62 | 2TBB15R2 | 0,5 | 62 | ||
VZ1403 | 1 | 62 | 2TBB15R3 | 1 | 62 | ||
VZ1404 | 2 | 62 | 2TBB15 | 2,5 | 62 | ||
3/4" | VZ 1451 | 4 | 74 | 3/4" | 2TBB20 | 5 | 74 |
1" | VZ 2501 | 8 | 97 | 1" | 2TBB25 | 10 | 97 |
5/4" | VZ 2551 | 12 | 108 | 5/4" | 2TBB32 | 16 | 108 |
1 1/2" | VZ 2601 | 20 | 121 | 1 1/2" | 2TBB40 | 25 | 121 |
2" | VZ 2651 | 32 | 145 | 2" | 2TBB50 | 38 | 144 |
![]() |
|||||||
Do zaworów 2TBB bezpośrednio można podłączyć siłowniki serii MVE: | |||||||
zamiast ALE, ALI | MVE 506 | (proponujemy siłownik o sile 600N, ALE, ALi miał siłę 538N) | |||||
zamiast ALX | MVE 506 | (proponujemy siłownik o sile 600N, ALX miał siłę 538N) | |||||
zamiast ALM | MVE 206 | (proponujemy siłownik o sile 600N, ALM miał siłę 538N) | |||||
zamiast ALES | MVE 506R | (proponujemy siłownik o sile 600N, ALES miał siłę 311N) | |||||
zamiast ALXS | MVE 506R | (proponujemy siłownik o sile 600N, ALXS miał siłę 311N) | |||||
zamiast ALMS | MVE 206R | (proponujemy siłownik o sile 600N, ALMS miał siłę 311N) | |||||
Zamienniki zaworów serii VSF xxxx firmy Satchwell (Identyczne wymiary) |
|||||||
Zawory przelotowe kołnierzowe Satchwell | Zawory przelotowe kołnierzowe Controlli | ||||||
średnica | symbol | kv | długość | średnica | symbol | kv | długość |
[mm] | | [m3/h] | [mm] | [mm] | | [m3/h] | [mm] |
15 | VSF2426 | 0,6 | 130 | 15 | 2FGA15R0 | 0,6 | 130 |
15 | VFS2427 | 1,0 | 130 | 15 | 2FGA15R1 | 1,0 | 130 |
15 | VSF2428 | 1,6 | 130 | 15 | 2FGA15R2 | 1,6 | 130 |
15 | VSF2429 | 2,5 | 130 | 15 | 2FGA15R3 | 2,6 | 130 |
15 | VSF2430 | 4,0 | 130 | 15 | 2FGA15 | 4,0 | 130 |
20 | VSF 1476 | 6,3 | 150 | 20 | VSB 3F | 6,3 | 150 |
25 | VSF 1526 | 10 | 160 | 25 | VSB 4F | 10 | 160 |
32 | VSF 1576 | 16 | 180 | 32 | VSB 5F | 16 | 180 |
40 | VSF 1626 | 25 | 200 | 40 | VSB 6F | 22 | 200 |
50 | VSF 1676 | 40 | 230 | 50 | VSB 8F | 30 | 230 |
50 | VSF 1676 | 40 | 230 | 50 | 2FGB50 | 40 | 230 |
50 | VSF 1676 | 40 | 230 | 50 | VSB 8AF | 40 | 290 |
![]() |
|||||||
Do zaworów 2FGB bezpośrednio można podłączyć siłowniki serii MVE: | |||||||
Do zaworów VSB za pomocą łącznika AG52 można podłączyć siłowniki serii MVE: | |||||||
zamiast ALE, ALI | MVE 506 | (proponujemy siłownik o sile 600N, ALE, ALi miał siłę 538N) | |||||
zamiast ALX | MVE 506 | (proponujemy siłownik o sile 600N, ALX miał siłę 538N) | |||||
zamiast ALM | MVE 206 | (proponujemy siłownik o sile 600N, ALM miał siłę 538N) | |||||
zamiast ALES | MVE 506R | (proponujemy siłownik o sile 600N, ALES miał siłę 311N) | |||||
zamiast ALXS | MVE 506R | (proponujemy siłownik o sile 600N, ALXS miał siłę 311N) | |||||
zamiast ALMS | MVE 206R | (proponujemy siłownik o sile 600N, ALMS miał siłę 311N) | |||||
Zamienniki zaworów serii VZX xxxx firmy Satchwell (Identyczne wymiary) |
|||||||
Zawory przelotowe gwintowe Satchwell | Zawory przelotowe gwintowe Controlli | ||||||
średnica | symbol | kv | długość | średnica | symbol | kv | długość |
[cal] | | [m3/h] | [mm] | [cal] | | [m3/h] | [mm] |
1/2" | VZX4404 | 2 | 62 | 2TBB15 | 2,5 | 62 | |
3/4" | VZX4451 | 4 | 74 | 3/4" | 2TBB20 | 5 | 74 |
1" | VZX4501 | 8 | 97 | 1" | 2TBB25 | 10 | 97 |
5/4" | VZX4551 | 12 | 108 | 5/4" | 2TBB32 | 16 | 108 |
1 1/2" | VZX4601 | 20 | 121 | 1 1/2" | 2TBB40 | 25 | 121 |
2" | VZX4651 | 32 | 145 | 2" | 2TBB50 | 38 | 144 |
Do zaworów 2TBB bezpośrednio można podłączyć siłowniki serii MVE: | |||||||
zamiast AVUE | MVE 506 | (proponujemy siłownik o sile 400N, AVUE miał siłę 220N) | |||||
zamiast AVUX | MVE 506 | (proponujemy siłownik o sile 400N, AVUX miał siłę 220N) | |||||
zamiast AVUM | MVE 206 | (proponujemy siłownik o sile 400N, AVUM miał siłę 220N) | |||||
Zamienniki zaworów serii VZF xxxx firmy Satchwell (inne długości) |
|||||||
Zawory przelotowe kołnierzowe Satchwell | Zawory przelotowe kołnierzowe Controlli | ||||||
średnica | symbol | kv | długość | średnica | symbol | kv | długość |
[mm] | | [m3/h] | [mm] | [mm] | | [m3/h] | [mm] |
65 | VZF 1727 | 63 | 238 | 65 | 2FGB65 | 63 | 290 |
80 | VZF 1777 | 80 | 254 | 80 | 2FGB80 | 100 | 310 |
100 | VZF 1852 | 125 | 292 | 100 | 2FGB100 | 130 | 350 |
125 | VZF 1902 | 200 | 347 | 125 | 2FGB125 | 200 | 400 |
150 | VZF 1954 | 315 | 396 | 150 | 2FGB150 | 300 | 480 |
Do zaworów 2FGB bezpośrednio można podłączyć siłowniki serii MVE: | |||||||
zamiast ALE, ALI | MVE 506 | (proponujemy siłownik o sile 600N, ALE, ALi miał siłę 538N) | |||||
zamiast ALX | MVE506 | (proponujemy siłownik o sile 6000N, ALX miał siłę 538N) | |||||
zamiast ALM | MVE 206 | (proponujemy siłownik o sile 600N, ALM miał siłę 538N) | |||||
zamiast ALES | MVE 506R | (proponujemy siłownik o sile 600N, ALES miał siłę 311N) | |||||
zamiast ALXS | MVE 506R | (proponujemy siłownik o sile 600N, ALXS miał siłę 311N) | |||||
zamiast ALMS | MVE 206R | (proponujemy siłownik o sile 600N, ALMS miał siłę 311N) | |||||
Zamienniki zaworów serii VB-7215-xxx firm Siebe, Regin, Schneider Electric (inne długości) |
|||||||
Zawory przelotowe gwintowe Satchwell | Zawory przelotowe gwintowe Controlli | ||||||
średnica | symbol | kv | długość | średnica | symbol | kv | długość |
[cal] | | [m3/h] | [mm] | [cal] | | [m3/h] | [mm] |
1/2" | VB-7215-041 | 0,3 | 78 | 1/2" | 2TGB15FR00 | 0,4 | 76,5 |
VB-7215-042 | 1,1 | 78 | 2TGB15FR1 | 1 | 76,5 | ||
VB-7215-043 | 1,9 | 78 | 2TGB15FR3 | 2,5 | 76,5 | ||
VB-7215-044 | 3,8 | 78 | 2TGB15F | 4 | 76,5 | ||
3/4" | VB-7215-046 | 6,5 | 92 | 3/4" | VSB 3 | 6,3 | 85 |
1" | VB-7215-047 | 8,7 | 118 | 1" | VSB 4 | 10 | 95 |
1" | VB-7215-048 | 12 | 118 | 1" | VSB 4 | 10 | 95 |
5/4" | VB-7215-049 | 17 | 118 | 5/4" | VSB 5 | 16 | 108 |
1 1/2" | VB-7215-0410 | 24 | 137 | 1 1/2" | VSB 6 | 22 | 120 |
2" | VB-7215-0411 | 36 | 156 | 2" | VSB 8 | 30 | 142 |
2" | VB-7215-0411 | 36 | 156 | 2" | VSB 8A | 40 | 194 |
Do zaworów VB 7215-xxx, za pomocą łączników 4200-2136 można podłączyć siłowniki serii MVE | |||||||
Rodzaj siłownika należy dobrać odpowiednio do producenta i rodzaju tego, który był użyty do VB-7215-xxx | |||||||
Tabela doborów znajduje się tutaj |

Katalog produktów - Zawory, siłowniki i akcesoria
Zawiera informacje o nowych produktach, przegląd wszystkich grup produktów, podstawowe parametry, tabele doboru, dostępne wielkości, akcesoria, tabele zamienników wycofanych urządzeń Controlli - zgodność z nowymi produktami, tabele zamienników i łączników do urządzeń wybranych producentów.